|
|
| COMPAGNIES |
Vol | |
Origine |
Départ |
Destination |
Arrivée |
|
|
MD054 | | NOSY BE | 22:25 | PARIS CDG | 07:45 |
| MD059 | | PARIS CDG | 14:40 | MARSEILLE | 15:45 |
| MD059 | | MARSEILLE | 17:10 | ANTANANARIVO | 04:25 |
| MD146 | | NOSY BE | 09:30 | DZAOUDZI | 10:30 |
| MD146 | | DZAOUDZI | 12:20 | NOSY BE | 13:20 |
| MD156 | | NOSY BE | 09:10 | MORONI-HAHAYA | 10:20 |
| MD156 | | MORONI-HAHAYA | 11:05 | NOSY BE | 12:10 |
| MD320 | | ANTANANARIVO | 07:10 | NOSY BE | 08:40 |
| MD321 | | NOSY BE | 13:00 | ANTANANARIVO | 14:05 |
| MD327 | | NOSY BE | 15:20 | SAMBAVA | 15:55 |
| MD327 | | SAMBAVA | 16:30 | ANTANANARIVO | 18:00 |
| MD328 | | ANTANANARIVO | 06:15 | MAHAJANGA | 07:00 |
| MD328 | | MAHAJANGA | 07:25 | NOSY BE | 08:10 |
| MD340 | | ANTSIRANANA | 14:10 | NOSY BE | 14:35 |
| MD425 | | SAMBAVA | 12:10 | MAROANTSETRA | 12:45 |
| MD425 | | MAROANTSETRA | 13:10 | ANTANANARIVO | 14:25 |
| MD426 | | ANTANANARIVO | 09:30 | MAROANTSETRA | 10:45 |
| MD426 | | MAROANTSETRA | 11:10 | SAMBAVA | 11:45 |
| MD534 | | ANTANANARIVO | 08:45 | TOAMASINA | 09:30 |
| MD534 | | TOAMASINA | 10:05 | STE MARIE | 10:35 |
| MD534 | | SAINTE MARIE | 11:10 | ANTANANARIVO | 12:05 |
| MD5705 | | ANTANANARIVO | 08:40 | BELO | 10:00 |
| MD5705 | | BELO | 10:15 | MORONDAVA | 10:40 |
| MD5705 | | MORONDAVA | 11:00 | MOROMBE | 11:50 |
| MD5706 | | MOROMBE | 12:05 | MORONDAVA | 12:55 |
| MD5706 | | MORONDAVA | 13:15 | BELO | 13:40 |
| MD5706 | | BELO | 13:55 | ANTANANARIVO | 15:15 |
| MD712 | | ANTANANARIVO | 08:10 | TOLIARA | 09:15 |
| MD715 | | TOLAGNARO | 10:55 | ANTANANARIVO | 12:10 |
| MD734 | | TOLIARA | 09:40 | TOLAGNARO | 10:30 |
| NB: SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS |
|
Vous êtes ici : Accueil > Pratique > Programmes de vols
|