|
|
| COMPAGNIES |
Vol | |
Origine |
Départ |
Destination |
Arrivée |
|
|
MD 018 | | BANGKOK | 05:45 | GUANGZHOU | 09:20 |
| MD 018 | | ANTANANARIVO | 13:50 | REUNION/ST-DENIS | 16:10 |
| MD 018 | | REUNION/ST-DENIS | 17:00 | BANGKOK | 04:30 |
| MD 051 | | PARIS-CDG | 15:15 | ANTANANARIVO | 04:10 |
| MD 184 | | ANTANANARIVO | 18:10 | MAURICE | 21:00 |
| MD 184 | | MAURICE | 21:40 | REUNION/DT-DENIS | 22:20 |
| MD 184 | | REUNION/ST-DENIS | 23:10 | ANTANANARIVO | 23:45 |
| MD 192 | | TOAMASINA | 10:15 | REUNION/ST-DENIS | 12:55 |
| MD 193 | | REUNION/ST-DENIS | 13:45 | TOAMASINA | 14:25 |
| MD 194 | | ANTANANARIVO | 07:00 | NOSY-BE | 08:05 |
| MD 194 | | NOSY-BE | 08:30 | ANTSIRANANA | 08:55 |
| MD 194 | | ANTSIRANANA | 10:00 | REUNION/ST-DENIS | 12:45 |
| MD 195 | | REUNION/ST-DENIS | 13:35 | ANTSIRANANA | 14:25 |
| MD 195 | | ANTSIRANANA | 15:30 | NOSY-BE | 15:55 |
| MD 195 | | NOSY-BE | 16:20 | ANTANANARIVO | 17:25 |
| MD 405 | | ANTALAHA | 15:40 | TOAMASINA | 16:40 |
| MD 405 | | TOAMASINA | 17:05 | ANTANANARIVO | 17:45 |
| MD 406 | | ANTANANARIVO | 13:20 | MAROANTSETRA | 14:25 |
| MD 406 | | MAROANTSETRA | 14:20 | ANTALAHA | 15:15 |
| MD 532 | | ANTANANARIVO | 07:15 | SAINTE-MARIE | 08:10 |
| MD 532 | | SAINTE-MARIE | 08:45 | TOAMASINA | 09:15 |
| MD 533 | | TOAMASINA | 15:25 | SAINTE-MARIE | 15:55 |
| MD 533 | | SAINTE-MARIE | 16:30 | ANTANANARIVO | 17:30 |
| MD 713 | | MORONDAVA | 08:10 | TOLIARA | 09:10 |
| MD 713 | | TOLIARA | 09:45 | ANTANANARIVO | 11:25 |
| MD 714 | | ANTANANARIVO | 09:00 | TOLAGNARO | 10:35 |
| MD 715 | | TOLAGNARO | 11:00 | ANTANANARIVO | 12:40 |
| MD 740 | | ANTANANARIVO | 06:30 | MORONDAVA | 07:35 |
| MD 822 | | ANTANANARIVO | 05:45 | MAHAJANGA | 06:45 |
| MD 822 | | MAHAJANGA | 07:10 | ANTANANARIVO | 08:10 |
| NB: SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS |
|
Vous êtes ici : Accueil > Pratique > Programmes de vols
|